Bairros da Zona Sul
Bairro | Parcialmente Executada | Executada |
---|---|---|
Aparecida | 0 Ruas | 10 Ruas |
Cachoeirinha | 02 Ruas | 04 Ruas |
Betânia | 0 Ruas | 03 Ruas |
Centro | 05 Ruas | 42 Ruas |
Colônia Oliveira Machado | 0 Ruas | 02 Ruas |
Crespo | 0 Ruas | 23 Ruas |
Distrito Industrial I | 0 Ruas | 12 Ruas |
Educandos | 0 Ruas | 13 Ruas |
Japiim | 06 Ruas | 115 Ruas |
Morro da Liberdade | 01 Rua | 18 Ruas |
Petrópolis | 0 Ruas | 30 Ruas |
Raiz | 0 Ruas | 12 Ruas |
Santa Luzia | 01 Rua | 09 Ruas |
São Francisco | 0 Ruas | 10 Ruas |
São Lázaro | 0 Ruas | 10 Ruas |
Praça 14 de Janeiro | 0 Ruas | 03 Ruas |
Os bairros, comunidades e as zonas geográficas da capital listados no 'Asfaltômetro' estão registrados no banco de georreferenciamento do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), mas a Prefeitura Municipal de Manaus considera que, em áreas de fronteira, vale o território onde há maior predominância da via.